DOLAR 43,7339 0.19%
EURO 51,9339 -0.02%
ALTIN 7.075,012,56
BITCOIN 0%
Kilis
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3027628 19989178 % 2.83453 13:26
  • Ethereum 90358 120692467.61429 % 4.98165 13:26
  • Tether 43.64 183816960128.68 % -0.18164 13:26
  • XRP 63.61 60917315351 % 5.95492 13:26
  • BNB 27401 136359334.59 % 4.33209 13:26
  • USDC 43.65 73488176876.774 % -0.20246 13:26
  • Solana 3767.12 567958344.57313 % 7.66994 13:26
  • TRON 12.35 94721937776.404 % 1.86718 13:26
  • Dogecoin 4.34 168726213126.58 % 5.78621 13:26
  • Figure Heloc 45.11 15144129765.767 % -0.8888 08:06
  • Bitcoin Cash 24432 19994862.396651 % 6.1677 13:26
  • WhiteBIT Coin 2273.84 213667339 % 2.60774 13:26
  • Cardano 12.27 36800973395.387 % 6.12666 13:26
  • LEO Token 378.33 921362886.9 % 4.52206 13:26
  • Hyperliquid 1361.23 238385315.95414 % 1.15083 13:26
  • Monero 15505.72 18446744.07371 % 3.76648 13:26
  • Chainlink 390.17 708099970.45259 % 5.33371 13:26
  • Ethena USDe 43.61 6314721431.3048 % -0.18063 13:26
  • Canton 7.19 37752090560.691 % 3.64309 13:26
  • Stellar 7.36 32842849583.97 % 6.51868 13:26
  • USD1 43.63 5292261641.8309 % -0.153 13:26
  • Zcash 12302.52 16511426.728045 % 19.84177 13:26
  • Hedera 4.47 43003138665.629 % 9.26909 13:26
  • Litecoin 2406.62 76847439.483471 % 2.87871 13:26
  • Dai 43.67 4141019988.0934 % -0.1293 13:26
  • Avalanche 404.22 431771961.17721 % 3.87481 13:26
  • Shiba Inu 0.00028142 5.8924388091786E+14 % 5.29528 13:26
  • Sui 42.82 3846172527.4297 % 5.75511 13:26
  • Toncoin 64.55 2450191518.1893 % 2.73858 13:26
  • Rain 0.452955 339873493716.56 % 4.75064 13:26
  • Cronos 3.55 39862301226.998 % 5.13121 13:26
  • World Liberty Financial 4.56 27243802538.151 % 2.18497 13:26
  • Tether Gold 218247 520825.641698 % 0.95103 13:26
  • MemeCore 59.59 1735602515.942 % -2.49104 13:26
  • PAX Gold 219628 459009.975 % 1.03257 13:26
  • Polkadot 59.5 1665259970.1243 % 6.06151 13:26
  • Uniswap 151.11 633854762.03802 % 2.72892 13:26
  • Mantle 28.34 3252944055.6368 % 5.46743 13:26
  • Aave 5541.14 15191208.045398 % 12.29023 13:26
  • Bittensor 8379.5 9597491 % 22.23875 13:26
  • Aster 31.23 2454947754.91 % 0.29628 13:26
  • Falcon USD 43.52 1756870000.8301 % -0.18738 13:26
  • Bitget Token 104.64 699992035.97879 % 2.0475 13:26
  • OKB 3459.47 21000000 % 4.74563 13:26
  • Pepe 0.00016962 4.2069E+14 % 5.27985 13:26
  • Circle USYC 48.62 1424252689.4081 % 05:42
  • HTX DAO 7.474E-5 9.165330663271E+14 % 0.64036 13:26
  • Sky 2.98 23000472517.672 % 2.07022 13:26
  • Pi Network 7.04 9012775059.8039 % 9.32929 13:26
  • Ondo 12.18 4869330647 % 9.34126 13:26
  • Ethereum Classic 381.78 155527763.26434 % 5.17329 13:26
  • NEAR Protocol 45.75 1287765843 % 6.74426 13:26
  • Internet Computer 106.49 548953117.28084 % 5.65743 13:26
  • BFUSD 43.62 1320000000 % -0.18573 13:26
  • Pump.fun 0.093439 590000000000 % 9.3141 13:26
  • Worldcoin 17.83 2833321352.8351 % 5.81004 13:26
  • POL (ex-MATIC) 4.66 10591402495.41 % 11.04436 13:26
  • Gate 314.91 115180573.04886 % 3.46794 13:26
  • KuCoin 372.78 132155021.73557 % 3.54338 13:26
  • Quant 3204.85 14544176.164081 % 8.27474 13:26
  • Cosmos Hub 93.17 493247383.64099 % 4.85218 13:26
  • Ethena 5.42 8225000000 % 6.44092 13:26
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 479.67 90727102.141207 % -0.19671 13:25
  • Provenance Blockchain 0.793689 54605535740 % -3.4619 13:26
  • Midnight 2.53 16607399400.635 % 12.33631 13:26
  • Kaspa 1.43 26777148610.507 % 4.85361 13:26
  • Algorand 4.27 8872236476.8524 % 6.45316 13:26
  • NEXO 37.41 1000000000 % 3.02056 13:26
  • Flare 0.42262 84775782087.611 % 2.73661 13:26
  • Official Trump 150.6 232498807.46572 % 3.19361 13:26
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.26 610650256.13144 % -0.20911 13:25
  • Render 62.91 518714713.01407 % 9.33125 13:26
  • Aptos 41.59 778555407.08549 % 4.20888 13:26
  • XDC Network 1.61 19932182422.62 % 0.66492 13:26
  • Filecoin 42.26 752800846 % 7.04185 13:26
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.79 703562532.97582 % -0.16618 13:25
  • VeChain 0.365052 85985041177 % 5.40151 13:26
  • Morpho 57.04 546563297.69351 % 15.80801 13:26
  • OUSG 4988.82 6222193.702797 % -0.18857 13:25
  • Ondo US Dollar Yield 48.18 629239541.87701 % -1.21874 13:26
  • Arbitrum 5.13 5826785045 % 6.15886 13:26
  • pippin 28.39 999937501.80435 % 26.12564 13:26
  • Beldex 3.5 7605639588.157 % -0.16046 13:26
  • Usual USD 43.51 572708362.60402 % -0.37745 13:26
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.77 518328892.3055 % -0.20397 13:25
  • Bonk 0.00027965 87995155746697 % 5.01509 13:26
  • Jupiter 6.9 3243891294.88 % 10.79806 13:26
  • Sei 3.34 6612222222 % 1.97743 13:26
  • A7A5 0.560027 39189755449.241 % -1.08454 13:26
  • TrueUSD 43.57 494515083 % -0.2256 13:26
  • Stacks 11.86 1777141874.563 % 1.56112 13:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler