DOLAR 46,0722 0.05%
EURO 53,6156 -0.09%
ALTIN 6.631,760,13
BITCOIN 0%
Kilis
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2922494 20038703 % -2.13011 22:43
  • Ethereum 81017 120684919.77063 % -3.6383 22:43
  • Tether 46.01 187529700104.61 % 0.2279 22:43
  • BNB 27598 134784296.57 % -4.44509 22:43
  • USDC 46.05 75610925351.772 % 0.20197 22:43
  • XRP 53.35 61977843307 % -4.03924 22:43
  • Solana 3124.25 578560219.37211 % -5.72621 22:43
  • TRON 15.24 94818092591.513 % -0.61651 22:43
  • Figure Heloc 46.14 18487969141.957 % 0.02352 22:43
  • Hyperliquid 2935.45 222445714.07414 % -14.79889 22:43
  • Dogecoin 4.02 154524396383.71 % -4.99726 22:43
  • USDS 46.04 10922275129.445 % 0.17068 22:43
  • LEO Token 457.49 920475221.9 % -0.16488 22:43
  • Rain 0.647923 622647663584.68 % -1.46963 22:43
  • Zcash 20942 16749903.290545 % -26.32336 22:43
  • Stellar 9.24 33707098815.646 % -4.82849 22:43
  • Monero 16580.11 18760711.410827 % 0.77278 22:43
  • Cardano 8.32 37160010595.838 % -10.98854 22:43
  • Canton 6.88 38715800312.002 % -2.92468 22:43
  • Chainlink 364.49 727099970.42555 % -5.26632 22:43
  • WhiteBIT Coin 2106.25 118289410 % -3.65914 22:43
  • Bitcoin Cash 11140.86 20043659.271651 % 0.26494 22:43
  • Ethena USDe 45.99 4514733107.0316 % 0.18344 22:43
  • Toncoin 76.36 2672595825.7703 % -13.2434 22:43
  • MemeCore 151.33 1309150670.3977 % -1.85359 22:43
  • LAB 583.49 312542846 % -26.60587 22:43
  • Hedera 3.85 43373517395.028 % -2.76278 22:43
  • Litecoin 2085.09 77241295.733471 % -4.64536 22:43
  • Avalanche 349.87 431771961.17721 % -6.03764 22:43
  • Sui 34.99 4029196852.4544 % -8.78647 22:43
  • Shiba Inu 0.00022543 5.8924321502033E+14 % -6.27777 22:43
  • NEAR Protocol 102.19 1297358920 % -22.39013 22:43
  • Circle USYC 51.75 2529727304.8517 % -0.01332 17:58
  • Tether Gold 204963 612823.659532 % 1.11264 22:43
  • Cronos 2.79 44820760303.73 % -2.48717 22:43
  • Global Dollar 46.06 2547000270.1054 % 0.22677 22:43
  • Ondo US Dollar Yield 52.43 1886846705.6259 % 0.49706 22:43
  • PAX Gold 205708 460964.775 % 1.07171 22:43
  • Bittensor 9550.72 9597491 % -8.71949 22:43
  • World Liberty Financial 2.73 31773623008 % -5.62693 22:43
  • Mantle 25.36 3302294382.5368 % -7.91943 22:43
  • Ondo 16.96 4869330647 % -12.08123 22:43
  • Worldcoin 24.2 3378035156.4507 % -1.41716 22:43
  • Polkadot 47.28 1687002148.507 % -7.44301 22:43
  • Aster 30.03 2579922243.4699 % -5.46765 22:43
  • Uniswap 120.43 622787561.55388 % -7.3098 22:43
  • HTX DAO 8.18E-5 9.0570766407358E+14 % 1.33541 22:43
  • OKB 3392.92 21000000 % -6.65817 22:43
  • Falcon USD 45.83 1534821902.4134 % 0.1757 22:43
  • Internet Computer 123.29 553052981.25359 % -15.07544 22:43
  • Sky 2.93 23258009058.014 % -6.21987 22:43
  • USDD 46.18 1399583461 % 0.48358 22:43
  • Pi Network 5.86 10642030605.076 % -8.28606 22:43
  • BFUSD 46 1320000000 % 0.26188 22:43
  • Bitget Token 86.67 699992035.97879 % -0.40402 22:43
  • Pepe 0.00013357 4.2069E+14 % -7.62173 22:43
  • Morpho 83 645915372.59595 % -3.91714 22:43
  • Ethereum Classic 333.54 156559601.6229 % -6.54535 22:43
  • Aave 3231.51 15179911.874935 % -6.28277 22:43
  • Humanity 26.05 1825000000 % -2.34769 22:43
  • Quant 3192.45 14544176.164081 % -3.87919 22:43
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.29 821893048.34862 % 0.30934 22:35
  • Blockchain Capital 4930.34 9112111 % 0.08359 22:40
  • Render 86.01 518743261.01407 % -14.54075 22:43
  • DeXe 924.18 46750552.58384 % 15.61308 22:43
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.35 84312378.042947 % 0.18664 22:35
  • POL (ex-MATIC) 4 10654977267.424 % -7.16394 22:43
  • Cosmos Hub 82.34 512305702.14917 % -4.27056 22:43
  • KuCoin 311.82 134655021.73557 % -6.86833 22:43
  • Algorand 4.6 8922940385.3305 % -6.86502 22:43
  • ​​Stable 1.74 23301858024 % -2.02699 22:43
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.91 782845097.99119 % 0.18775 22:30
  • Ethena 4.3 9026562500 % -17.13903 22:43
  • Kaspa 1.35 27416658504.525 % -9.4539 22:43
  • NEXO 35.63 1000000000 % -2.79554 22:43
  • Venice Token 724.25 46756462.360808 % -23.62867 22:43
  • 币安人生 (BinanceLife) 32.2 1000000000 % 8.30916 22:43
  • Gate 301.13 106483509.17747 % -2.83949 22:43
  • Filecoin 39.03 787749897 % -9.50294 22:43
  • JUST 3.54 8543764567.3127 % 2.48038 22:43
  • Midnight 1.71 16607399400.635 % -2.62717 22:43
  • Beldex 3.66 7738217189.4529 % 1.45025 22:43
  • Flare 0.324771 86460967909.145 % -1.95304 22:43
  • Aptos 34.11 820033082.94953 % -9.83684 22:43
  • XDC Network 1.37 19946688440 % -4.36692 22:43
  • Jupiter 8.18 3320312968.08 % -12.79886 22:43
  • GHO 46.02 584000000 % 0.19991 22:43
  • Pump.fun 0.074047 350638998450.44 % -9.8845 22:43
  • Arbitrum 4.04 6255821492 % -6.26861 22:43
  • Injective 244.6 100000000 % -19.41182 22:43
  • Siren 32.26 726788283.04381 % 18.18809 22:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler