DOLAR 41,1721 0,26%
EURO 47,8873 0,46%
ALTIN 4.611,010,32
BITCOIN 0%
Kilis
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: 0.00% 0,35 Adet:   3.885 Mio.Lot Hacim:   62.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,10 -5,68 13:42:15
  • AGHOL 27,86 -3,26 13:41:58
  • AKBNK 69,75 0,79 13:42:10
  • AKSA 10,50 0,67 13:42:09
  • AKSEN 38,66 -1,13 13:42:12
  • ALARK 86,80 -1,08 13:42:10
  • ALFAS 48,48 -0,12 13:42:09
  • ALTNY 76,90 -0,19 13:41:59
  • ANSGR 22,20 -0,18 13:42:01
  • ARCLK 134,60 -0,59 13:40:56
  • ASELS 177,10 -0,78 13:42:15
  • ASTOR 116,40 -1,94 13:42:14
  • AVPGY 64,40 0,55 13:42:10
  • BALSU 25,58 1,67 13:41:50
  • BERA 18,26 -0,87 13:41:52
  • BIMAS 529,00 -0,09 13:42:10
  • BINHO 331,50 4,49 13:42:16
  • BRSAN 485,75 0,00 13:42:15
  • BRYAT 2.660,00 -0,75 13:42:03
  • BSOKE 14,58 0,14 13:42:05
  • BTCIM 4,03 0,25 13:40:28
  • CANTE 2,53 -1,17 13:42:14
  • CCOLA 49,00 -1,17 13:42:05
  • CIMSA 47,44 -0,92 13:42:15
  • CLEBI 1.645,00 -1,02 13:41:51
  • CWENE 18,88 -0,26 13:42:07
  • DOAS 183,20 -1,40 13:42:10
  • DOHOL 18,70 -0,21 13:40:53
  • DSTKF 821,00 3,60 13:42:06
  • EFORC 132,50 -0,30 13:42:13
  • EGEEN 8.450,00 -0,68 13:39:21
  • EKGYO 21,16 -0,09 13:42:10
  • ENERY 11,27 1,17 13:42:13
  • ENJSA 74,55 -1,78 13:42:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,40 -2,12 13:42:12
  • EREGL 29,62 -0,74 13:41:56
  • EUPWR 29,34 0,14 13:42:13
  • FENER 13,19 -1,12 13:42:06
  • FROTO 109,80 -0,90 13:42:00
  • GARAN 149,00 2,05 13:42:13
  • GENIL 173,20 0,70 13:40:47
  • GESAN 47,38 -0,55 13:42:15
  • GLRMK 172,50 0,00 13:42:07
  • GRSEL 341,00 1,64 13:42:14
  • GRTHO 464,50 3,28 13:42:03
  • GSRAY 1,64 0,00 13:42:12
  • GUBRF 291,50 -0,26 13:42:11
  • HALKB 27,34 0,89 13:41:56
  • HEKTS 4,47 3,00 13:42:07
  • IEYHO 14,92 4,34 13:42:15
  • IPEKE 59,25 -1,00 13:41:12
  • ISCTR 15,06 1,55 13:41:53
  • ISMEN 44,84 0,22 13:42:08
  • KCAER 14,95 -1,77 13:42:16
  • KCHOL 182,00 -1,14 13:42:02
  • KONTR 26,90 -0,66 13:42:03
  • KOZAA 78,55 0,13 13:42:10
  • KOZAL 24,34 0,25 13:42:02
  • KRDMD 28,10 -2,16 13:42:11
  • KTLEV 11,22 -1,49 13:42:14
  • KUYAS 56,80 1,16 13:42:10
  • LMKDC 29,22 -1,42 13:42:12
  • MAGEN 53,25 -0,28 13:42:14
  • MAVI 45,86 1,91 13:42:03
  • MGROS 479,00 0,37 13:42:09
  • MIATK 43,08 0,37 13:42:14
  • MPARK 361,75 0,14 13:41:01
  • OBAMS 48,60 -0,16 13:42:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,28 -0,79 13:41:27
  • OTKAR 548,50 -1,53 13:41:32
  • OYAKC 23,42 -1,26 13:42:10
  • PASEU 111,20 1,00 13:41:45
  • PETKM 19,50 -2,01 13:42:10
  • PGSUS 244,80 -0,49 13:42:11
  • RALYH 131,80 0,61 13:41:25
  • REEDR 10,32 0,19 13:42:11
  • SAHOL 95,80 0,68 13:42:11
  • SASA 4,69 2,40 13:42:16
  • SISE 40,96 0,94 13:42:10
  • SKBNK 8,37 5,42 13:42:09
  • SMRTG 30,36 -0,98 13:41:37
  • SOKM 40,42 -0,88 13:42:16
  • TABGD 211,10 -0,75 13:42:14
  • TAVHL 250,50 -0,20 13:42:10
  • TCELL 93,75 0,54 13:42:11
  • THYAO 333,50 -0,17 13:42:01
  • TKFEN 102,40 -1,25 13:41:19
  • TOASO 243,00 -1,58 13:42:10
  • TSKB 14,57 0,28 13:42:01
  • TTKOM 54,60 0,46 13:42:06
  • TTRAK 610,50 -0,25 13:42:08
  • TUPRS 174,30 0,64 13:42:14
  • TUREX 9,21 -1,92 13:42:15
  • TURSG 9,52 -0,31 13:42:14
  • ULKER 112,30 -2,01 13:41:41
  • VAKBN 29,26 1,39 13:41:33
  • VESTL 41,56 -0,19 13:41:40
  • YEOTK 37,90 -0,37 13:41:50
  • YKBNK 33,92 1,50 13:41:53
  • ZOREN 3,87 0,78 13:42:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -