DOLAR 43,3757 0.01%
EURO 51,5939 0.57%
ALTIN 7.111,442,40
BITCOIN 0%
Kilis

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.177 s Değişim: 1.42% 184,61 Adet:   9.555 Mio.Lot Hacim:   192.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 13182
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.929 Dünkü Kapanış: 12.993

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,62 6,40 18:09:26
  • A1YEN 31,64 -1,74 18:09:46
  • ACSEL 104,70 0,77 18:08:55
  • ADEL 35,20 3,04 18:09:10
  • ADESE 1,52 -1,94 18:09:53
  • ADGYO 71,00 7,25 18:09:38
  • AEFES 18,17 1,79 18:09:50
  • AFYON 13,99 0,14 18:05:07
  • AGESA 231,80 -1,61 18:08:02
  • AGHOL 33,04 1,72 18:09:34
  • AGROT 3,25 -0,91 18:09:49
  • AGYO 8,03 4,02 18:05:05
  • AHGAZ 25,66 -0,39 18:08:31
  • AHSGY 23,54 10,00 18:08:01
  • AKBNK 79,65 1,01 18:09:38
  • AKCNS 167,40 3,08 18:08:26
  • AKENR 11,22 0,81 18:08:04
  • AKFGY 3,04 1,00 18:05:05
  • AKFIS 22,62 3,76 18:09:34
  • AKFYE 18,39 0,99 18:08:44
  • AKGRT 8,36 -0,71 18:08:01
  • AKMGY 213,60 0,99 18:05:05
  • AKSA 10,78 5,69 18:09:04
  • AKSEN 69,50 -0,14 18:08:06
  • AKSGY 8,54 0,00 18:05:07
  • AKSUE 24,86 -2,89 18:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,86 0,00 18:05:05
  • ALARK 109,60 -0,63 18:09:41
  • ALBRK 8,61 2,01 18:09:41
  • ALCAR 908,50 -0,55 18:05:07
  • ALCTL 131,10 3,80 18:09:31
  • ALFAS 42,30 0,95 18:08:26
  • ALGYO 5,45 1,11 18:09:37
  • ALKA 14,29 -2,06 18:09:36
  • ALKIM 20,04 -1,09 18:05:07
  • ALKLC 225,40 9,95 18:09:07
  • ALTNY 17,04 1,43 18:09:37
  • ALVES 3,53 2,92 18:09:33
  • ANELE 17,07 -0,58 18:08:52
  • ANGEN 11,99 6,58 18:09:38
  • ANHYT 116,20 -1,78 18:08:02
  • ANSGR 27,98 2,42 18:09:44
  • APBDL 33,00 2,84 17:56:33
  • APLIB 49,89 0,38 17:58:39
  • APMDL 25,30 0,20 17:50:05
  • APX30 36,00 1,72 17:59:59
  • ARASE 79,25 0,70 18:05:07
  • ARCLK 114,50 0,09 18:08:14
  • ARDYZ 45,52 7,56 18:09:20
  • ARENA 30,44 0,59 18:05:07
  • ARFYE 30,32 -7,90 18:09:08
  • ARMGD 82,25 4,78 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,83 1,26 18:08:01
  • ARTMS 39,36 2,77 18:05:07
  • ARZUM 2,33 0,00 18:09:18
  • ASELS 323,25 7,48 18:09:49
  • ASGYO 11,62 0,52 18:05:07
  • ASTOR 162,90 0,56 18:09:46
  • ASUZU 60,25 -0,25 18:09:11
  • ATAGY 13,80 -3,36 18:09:20
  • ATAKP 63,40 1,12 18:09:47
  • ATATP 161,00 2,16 18:08:59
  • ATEKS 86,00 1,42 18:05:05
  • ATLAS 6,44 3,21 18:05:05
  • ATSYH 62,05 -2,51 18:09:38
  • AVGYO 10,29 -3,74 18:05:07
  • AVHOL 39,36 0,92 18:05:07
  • AVOD 5,22 9,89 18:05:07
  • AVPGY 57,60 -0,17 18:08:29
  • AVTUR 17,20 -4,44 18:05:05
  • AYCES 485,00 6,59 18:08:54
  • AYDEM 23,40 0,86 18:09:10
  • AYEN 28,48 0,78 18:08:01
  • AYES 18,49 1,87 18:08:56
  • AYGAZ 222,40 1,97 18:09:12
  • AZTEK 4,43 1,14 18:09:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler