DOLAR 45,0470 0.02%
EURO 52,7992 -0.08%
ALTIN 6.651,07-1,89
BITCOIN 0%
Kilis
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.329 s Değişim: -1.81% -264,67 Adet:   13.263 Mio.Lot Hacim:   174.571 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,329
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,18 2,16 18:09:47
  • A1YEN 33,66 -1,52 18:08:01
  • AAGYO 19,13 -0,16 18:09:49
  • ACSEL 118,50 -3,66 18:08:01
  • ADEL 44,74 -4,52 18:08:56
  • ADESE 1,07 -4,46 18:09:27
  • ADGYO 60,00 -1,32 18:08:01
  • AEFES 18,85 -2,03 18:09:49
  • AFYON 13,76 -3,71 18:09:25
  • AGESA 231,60 -1,19 18:08:16
  • AGHOL 30,14 -2,46 18:09:14
  • AGROT 3,09 -2,52 18:09:43
  • AGYO 8,80 0,11 18:09:39
  • AHGAZ 27,18 -1,52 18:08:11
  • AHSGY 18,20 0,50 18:08:38
  • AKBNK 75,95 -2,25 18:09:38
  • AKCNS 211,10 -1,54 18:05:11
  • AKENR 10,31 -1,43 18:09:41
  • AKFGY 2,84 -1,39 18:09:33
  • AKFIS 53,80 3,26 18:09:41
  • AKFYE 22,04 -2,13 18:09:40
  • AKGRT 7,03 -1,68 18:09:46
  • AKHAN 28,64 2,87 18:09:10
  • AKMGY 258,50 -5,14 18:05:11
  • AKSA 10,29 -5,68 18:09:31
  • AKSEN 83,05 -1,19 18:08:18
  • AKSGY 8,82 -0,45 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 32,90 -3,46 18:05:11
  • AKYHO 2,84 -3,73 18:09:33
  • ALARK 96,10 1,05 18:09:44
  • ALBRK 8,41 -3,33 18:09:12
  • ALCAR 777,00 -2,45 18:09:12
  • ALCTL 136,50 -5,14 18:08:40
  • ALFAS 40,76 1,09 18:08:46
  • ALGYO 5,24 0,38 18:08:47
  • ALKA 11,20 -3,11 18:09:51
  • ALKIM 19,90 -4,14 18:09:37
  • ALKLC 326,25 -9,94 18:08:01
  • ALTNY 15,95 -0,13 18:09:26
  • ALVES 3,30 -2,94 18:09:49
  • ANELE 48,60 -10,00 18:05:11
  • ANGEN 11,24 -3,27 18:09:27
  • ANHYT 110,50 -0,54 18:05:11
  • ANSGR 28,66 -0,07 18:09:05
  • APBDL 38,11 -1,63 17:56:34
  • APGLD 555,75 -1,55 18:05:09
  • APLIB 47,40 -1,74 17:56:17
  • APMDL 25,60 -1,69 17:58:51
  • APX30 39,69 -1,39 18:08:01
  • ARASE 110,00 9,24 18:09:49
  • ARCLK 115,10 -1,20 18:08:01
  • ARDYZ 48,50 -2,02 18:08:01
  • ARENA 41,92 0,96 18:09:39
  • ARFYE 33,00 -4,13 18:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 130,10 -0,08 18:08:01
  • ARSAN 3,48 -3,87 18:09:37
  • ARTMS 42,40 -5,40 18:09:36
  • ARZUM 2,65 -4,33 18:08:38
  • ASELS 414,50 -0,12 18:09:49
  • ASGYO 11,25 -2,00 18:08:55
  • ASTOR 254,75 4,58 18:09:47
  • ASUZU 68,80 -2,06 18:08:33
  • ATAGY 12,80 -1,31 18:09:25
  • ATAKP 51,80 0,39 18:09:46
  • ATATP 142,80 -2,12 18:05:11
  • ATATR 14,97 -5,07 18:09:57
  • ATEKS 96,00 -2,34 18:08:06
  • ATLAS 8,50 -7,21 18:08:06
  • ATSYH 55,00 -6,14 14:00:00
  • AVGYO 13,01 -9,97 18:09:49
  • AVHOL 38,90 -2,80 18:08:01
  • AVOD 4,63 3,12 18:09:53
  • AVPGY 58,20 0,26 18:08:01
  • AVTUR 18,59 -3,08 18:08:47
  • AYCES 1.300,00 0,46 18:09:43
  • AYDEM 27,98 -2,64 18:09:15
  • AYEN 33,62 -2,66 18:09:39
  • AYES 30,00 -3,16 18:08:01
  • AYGAZ 274,50 -2,92 18:09:06
  • AZTEK 4,46 -6,89 18:09:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler