DOLAR 45,0470 0.02%
EURO 52,7992 -0.08%
ALTIN 6.651,07-1,89
BITCOIN 0%
Kilis
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.329 s Değişim: -1.81% -264,67 Adet:   13.263 Mio.Lot Hacim:   174.571 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,329
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 73,30 -2,01 18:09:49
  • ECILC 85,65 -3,38 18:09:47
  • ECOGR 36,52 -3,34 18:08:15
  • ECZYT 388,00 0,39 18:08:01
  • EDATA 19,00 -2,56 18:08:48
  • EDIP 37,02 -2,06 18:09:27
  • EFOR 10,78 -0,65 18:09:40
  • EGEEN 6.315,00 -3,66 18:09:49
  • EGEGY 30,82 -0,52 18:05:11
  • EGEPO 18,79 1,29 18:05:11
  • EGGUB 123,30 -0,56 18:05:11
  • EGPRO 44,00 -4,97 18:08:55
  • EGSER 3,00 -2,28 18:09:53
  • EKGYO 20,70 -1,43 18:09:51
  • EKIZ 97,50 -3,47 18:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,82 -0,85 18:08:57
  • EKSUN 5,77 -2,86 17:59:00
  • ELITE 30,24 -3,14 18:08:37
  • EMKEL 27,06 -4,58 18:09:08
  • EMNIS 148,60 0,34 18:05:11
  • EMPAE 39,46 -4,69 18:09:25
  • ENDAE 15,96 -5,34 18:08:36
  • ENERY 8,96 -0,44 18:05:11
  • ENJSA 120,60 -2,74 18:09:47
  • ENKAI 103,70 -2,45 18:09:26
  • ENPRA 94,00 -2,08 18:09:26
  • ENSRI 18,02 -9,99 18:09:46
  • ENTRA 11,15 -0,71 18:09:48
  • EPLAS 6,07 -0,49 18:05:11
  • ERBOS 194,20 -2,07 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,55 -2,92 18:09:23
  • EREGL 32,98 -1,85 18:09:50
  • ERSU 29,14 1,53 18:05:11
  • ESCAR 51,75 -1,43 18:09:40
  • ESCOM 5,30 9,96 18:05:11
  • ESEN 3,75 -2,60 18:09:47
  • ETILR 5,40 1,31 18:08:30
  • ETYAT 7,90 -4,82 18:05:11
  • EUHOL 12,58 -1,18 18:08:01
  • EUKYO 7,29 -6,42 18:09:23
  • EUPWR 49,08 10,00 18:09:24
  • EUREN 5,65 -5,36 18:09:58
  • EUYO 5,75 -5,89 18:08:01
  • EYGYO 2,82 -0,35 18:09:38

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler