DOLAR 43,3757 0.01%
EURO 51,5939 0.57%
ALTIN 7.111,442,40
BITCOIN 0%
Kilis

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.177 s Değişim: 1.42% 184,61 Adet:   9.555 Mio.Lot Hacim:   192.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 13182
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.929 Dünkü Kapanış: 12.993

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 953,50 1,44 18:09:47
  • MACKO 27,10 -3,21 18:09:26
  • MAGEN 42,74 0,28 18:08:48
  • MAKIM 17,00 3,98 18:08:01
  • MAKTK 15,05 -2,02 18:09:49
  • MANAS 19,09 -2,45 18:09:57
  • MARBL 14,21 0,50 18:09:57
  • MARKA 34,92 -1,69 18:08:58
  • MARMR 2,95 -9,79 18:09:52
  • MARTI 2,87 6,30 18:09:54
  • MAVI 47,84 2,97 18:09:47
  • MEDTR 30,12 -0,07 18:09:23
  • MEGAP 2,95 4,24 17:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,95 4,24 17:55:29
  • MEGMT 63,60 3,33 18:09:34
  • MEKAG 4,07 2,01 18:09:59
  • MEPET 20,30 -4,25 18:08:05
  • MERCN 16,41 0,80 18:09:43
  • MERIT 17,25 1,53 18:09:26
  • MERKO 16,50 4,96 18:09:48
  • METRO 5,49 4,57 18:08:26
  • MEYSU 15,15 -1,81 18:09:53
  • MGROS 634,50 0,95 18:09:38
  • MHRGY 3,50 0,00 18:09:31
  • MIATK 38,08 8,12 18:09:56
  • MMCAS 108,90 -10,00 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 15,21 4,04 18:08:09
  • MNDTR 7,42 -1,98 18:08:52
  • MOBTL 9,59 -3,33 18:09:13
  • MOGAN 8,93 1,02 18:09:43
  • MOPAS 49,66 3,80 18:09:59
  • MPARK 440,00 1,91 18:09:24
  • MRGYO 2,70 1,50 18:09:25
  • MRSHL 1.598,00 0,00 18:09:14
  • MSGYO 6,19 0,32 18:08:09
  • MTRKS 23,54 -2,97 18:09:45
  • MTRYO 9,66 0,21 17:58:03
  • MZHLD 7,33 -2,14 17:55:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler