DOLAR 45,0486 0.01%
EURO 52,8293 -0.03%
ALTIN 6.652,51-1,87
BITCOIN 0%
Kilis
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.329 s Değişim: -1.81% -264,67 Adet:   13.263 Mio.Lot Hacim:   174.571 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,329
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,00 -1,29 18:09:51
  • SAHOL 96,40 -1,78 18:09:38
  • SAMAT 5,45 -2,15 18:08:36
  • SANEL 35,64 2,65 18:08:20
  • SANFM 7,25 -2,55 18:09:10
  • SANKO 22,58 -1,22 18:09:03
  • SARKY 26,14 -1,43 18:09:27
  • SASA 3,16 -5,11 18:09:40
  • SAYAS 50,70 9,98 18:09:48
  • SDTTR 222,60 0,27 18:09:59
  • SEGMN 58,50 -6,55 18:08:07
  • SEGYO 4,92 -1,80 18:08:31
  • SEKFK 11,00 -1,08 18:08:01
  • SEKUR 8,00 -3,96 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 98,40 -1,11 18:08:46
  • SELVA 2,53 -4,89 18:09:57
  • SERNT 8,66 -4,20 18:09:20
  • SEYKM 4,92 9,82 18:08:15
  • SILVR 2,54 -0,78 18:08:01
  • SISE 46,44 -1,61 18:09:39
  • SKBNK 12,70 1,36 18:09:49
  • SKTAS 3,14 -3,38 18:08:06
  • SKYLP 341,75 0,15 18:08:36
  • SKYMD 13,54 1,27 18:08:01
  • SMART 35,50 3,26 18:08:01
  • SMRTG 7,32 -4,06 18:08:01
  • SMRVA 90,20 10,00 18:08:01
  • SNGYO 3,79 0,26 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,03 -2,89 18:09:35
  • SNPAM 21,26 -0,28 18:08:01
  • SODSN 10,32 -4,09 14:00:00
  • SOKE 18,30 -1,88 18:09:47
  • SOKM 48,68 -1,38 18:09:49
  • SONME 139,00 -0,71 18:05:11
  • SRVGY 3,27 -1,51 18:08:41
  • SUMAS 274,00 0,37 13:55:23
  • SUNTK 35,94 -2,86 18:09:51
  • SURGY 69,80 -0,57 18:09:35
  • SUWEN 8,87 -3,06 18:08:01
  • SVGYO 17,37 2,36 18:09:56

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler