DOLAR 45,0470 0.02%
EURO 52,7992 -0.08%
ALTIN 6.651,07-1,89
BITCOIN 0%
Kilis
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.329 s Değişim: -1.81% -264,67 Adet:   13.263 Mio.Lot Hacim:   174.571 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,329
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 618,00 -3,44 18:09:22
  • KAREL 12,28 3,19 18:09:35
  • KARSN 12,12 4,48 18:09:37
  • KARTN 107,00 -2,55 18:05:09
  • KATMR 2,82 0,00 18:09:25
  • KAYSE 4,73 -4,06 18:08:40
  • KBORU 24,30 -0,82 18:08:36
  • KCAER 11,24 -4,01 18:08:27
  • KCHOL 202,40 -1,27 18:09:03
  • KENT 401,00 -2,43 18:09:25
  • KERVN 3,85 -3,99 18:08:58
  • KFEIN 8,82 -2,76 18:09:28
  • KGYO 10,71 3,08 18:09:30
  • KIMMR 16,90 -8,00 18:08:45
  • KLGYO 5,22 -2,79 18:08:01
  • KLKIM 33,50 -3,85 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,70 -1,40 18:05:09
  • KLNMA 9,60 -2,74 18:09:46
  • KLRHO 106,40 -0,65 18:09:50
  • KLSER 26,48 -1,71 18:08:01
  • KLSYN 12,88 -0,16 18:09:05
  • KLYPV 58,35 -2,75 18:09:19
  • KMPUR 18,80 -0,90 18:08:01
  • KNFRT 12,09 -3,82 18:05:09
  • KOCMT 2,59 -2,63 18:09:31
  • KONKA 17,09 -3,23 18:09:26
  • KONTR 10,30 -3,20 18:09:41
  • KONYA 4.190,00 -2,84 18:08:35
  • KOPOL 6,23 -3,71 18:09:14
  • KORDS 63,90 -2,81 18:09:27
  • KOTON 15,31 -1,67 18:09:37
  • KRDMA 33,32 0,18 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 84,70 8,80 18:09:26
  • KRDMD 36,84 -0,16 18:09:50
  • KRGYO 2,84 -1,73 18:05:09
  • KRONT 19,87 -3,73 18:05:09
  • KRPLS 9,15 -0,22 18:08:18
  • KRSTL 9,33 -1,89 18:08:38
  • KRTEK 24,86 0,00 17:59:16
  • KRVGD 2,97 0,00 18:05:09
  • KSTUR 3.070,00 -1,92 18:08:07
  • KTLEV 105,80 0,28 18:09:31
  • KTSKR 124,60 2,05 18:09:22
  • KUTPO 97,00 -2,51 18:05:11
  • KUVVA 126,00 -0,08 18:08:50
  • KUYAS 84,20 -7,68 18:09:39
  • KZBGY 3,47 1,76 18:08:01
  • KZGYO 22,88 -1,80 18:08:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler