DOLAR 42,4609 0.03%
EURO 49,6965 0.28%
ALTIN 5.720,11-0,34
BITCOIN 39640530.49014%
Kilis
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.034 s Değişim: -0.03% -3,22 Adet:   1.553 Mio.Lot Hacim:   47.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,011
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,81 0,25 12:23:48
  • AGHOL 28,10 -0,43 12:23:21
  • AKBNK 65,95 -1,12 12:23:38
  • AKSA 10,40 0,00 12:23:51
  • AKSEN 60,95 0,41 12:23:52
  • ALARK 95,30 0,58 12:23:31
  • ALTNY 61,85 1,23 12:23:42
  • ANSGR 22,58 0,44 12:22:28
  • ARCLK 105,30 -1,40 12:23:54
  • ASELS 186,10 0,11 12:23:42
  • ASTOR 98,25 -0,25 12:23:52
  • BALSU 17,29 1,17 12:23:50
  • BIMAS 532,50 0,57 12:23:39
  • BINHO 9,95 -0,80 12:23:15
  • BRSAN 503,00 5,34 12:23:55
  • BRYAT 2.386,00 2,84 12:23:42
  • BSOKE 14,85 0,81 12:22:57
  • BTCIM 3,53 0,00 12:23:26
  • CANTE 2,14 -0,47 12:23:40
  • CCOLA 51,55 -0,58 12:22:52
  • CIMSA 48,26 -1,23 12:22:41
  • CLEBI 1.582,00 -0,44 12:23:39
  • CWENE 27,18 0,15 12:23:38
  • DAPGM 11,18 0,63 12:23:09
  • DOAS 184,10 -0,27 12:23:45
  • DOHOL 17,71 0,62 12:23:22
  • DSTKF 656,00 -7,99 12:23:53
  • ECILC 90,90 -1,84 12:23:53
  • EFOR 28,04 5,49 12:23:42
  • EGEEN 7.092,50 0,18 12:22:18
  • EKGYO 21,68 -0,46 12:23:47
  • ENERY 10,40 0,39 12:23:52
  • ENJSA 82,40 0,37 12:23:44
  • ENKAI 80,15 -0,06 12:23:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,90 0,00 12:23:50
  • EUPWR 30,72 -1,22 12:23:27
  • FENER 10,17 -0,49 12:22:59
  • FROTO 90,00 -0,22 12:23:51
  • GARAN 142,00 0,14 12:23:49
  • GENIL 195,30 0,51 12:22:57
  • GESAN 44,92 -0,22 12:23:14
  • GLRMK 162,50 -0,67 12:22:15
  • GRSEL 313,50 1,62 12:22:38
  • GRTHO 319,00 -1,54 12:23:52
  • GSRAY 1,28 0,00 12:23:14
  • GUBRF 309,00 1,48 12:22:40
  • HALKB 41,18 0,34 12:23:53
  • HEKTS 3,18 0,00 12:23:37
  • IEYHO 59,50 0,93 12:22:45
  • ISCTR 13,71 -1,22 12:23:50
  • ISMEN 41,90 0,67 12:23:02
  • KCAER 10,42 0,48 12:23:26
  • KCHOL 171,90 -0,69 12:23:50
  • KONTR 30,84 0,39 12:23:52
  • KRDMD 25,54 -0,93 12:23:30
  • KTLEV 18,48 6,39 12:23:47
  • KUYAS 40,68 -0,78 12:23:43
  • LMKDC 28,72 -0,42 12:23:06
  • MAGEN 32,86 2,43 12:23:51
  • MAVI 37,78 0,27 12:22:42
  • MGROS 516,00 0,78 12:23:50
  • MIATK 35,38 -0,06 12:23:53
  • MPARK 326,00 1,64 12:23:20
  • OBAMS 7,36 -1,87 12:23:43
  • ODAS 5,45 0,37 12:22:41
  • OTKAR 481,75 1,58 12:20:50
  • OYAKC 24,68 -0,24 12:23:38
  • PASEU 129,40 -2,71 12:23:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,13 -0,93 12:23:49
  • PGSUS 202,50 0,40 12:23:53
  • RALYH 207,30 0,14 12:23:19
  • REEDR 7,36 -0,41 12:23:35
  • SAHOL 85,65 0,00 12:23:50
  • SASA 2,94 -0,34 12:23:47
  • SISE 37,26 -0,48 12:23:53
  • SKBNK 8,26 -0,36 12:23:52
  • SOKM 48,04 0,84 12:23:39
  • TABGD 221,60 0,64 12:21:40
  • TAVHL 288,00 3,04 12:23:43
  • TCELL 98,10 0,36 12:23:36
  • THYAO 274,50 -0,36 12:23:39
  • TKFEN 68,95 -0,79 12:23:44
  • TOASO 230,20 -0,22 12:23:24
  • TRALT 35,68 0,73 12:23:12
  • TRENJ 75,05 0,27 12:21:54
  • TRMET 94,10 -0,48 12:23:39
  • TSKB 13,08 -0,83 12:22:17
  • TSPOR 1,19 0,85 12:23:40
  • TTKOM 57,75 0,35 12:23:48
  • TTRAK 521,50 0,58 12:23:13
  • TUKAS 2,56 0,39 12:23:54
  • TUPRS 198,80 1,07 12:23:45
  • TUREX 7,61 -0,39 12:23:44
  • TURSG 11,77 0,94 12:23:24
  • ULKER 112,40 -0,27 12:23:40
  • VAKBN 33,18 4,08 12:23:52
  • VESTL 32,40 0,62 12:23:51
  • YEOTK 37,82 -0,89 12:23:16
  • YKBNK 36,74 -0,60 12:23:52
  • ZOREN 3,20 0,31 12:23:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler