DOLAR 42,5121 0.02%
EURO 49,5562 -0.08%
ALTIN 5.786,360,59
BITCOIN 0%
Kilis
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.988 s Değişim: 0.64% 69,34 Adet:   5.395 Mio.Lot Hacim:   123.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,61 -0,19 17:27:48
  • AGHOL 28,14 0,43 17:27:46
  • AKBNK 66,85 3,80 17:27:34
  • AKSA 10,26 -3,75 17:27:29
  • AKSEN 62,65 0,32 17:27:48
  • ALARK 98,45 3,36 17:27:43
  • ALTNY 61,60 -0,16 17:27:32
  • ANSGR 22,68 1,16 17:27:41
  • ARCLK 105,60 1,05 17:27:33
  • ASELS 188,20 1,67 17:27:40
  • ASTOR 99,75 1,68 17:27:40
  • BIMAS 514,00 -2,74 17:27:42
  • BINHO 9,74 -0,81 17:27:21
  • BRSAN 492,00 -3,24 17:27:43
  • BRYAT 2.297,00 -2,26 17:27:18
  • BSOKE 15,79 6,19 17:27:43
  • BTCIM 3,78 7,69 17:27:03
  • CANTE 2,10 0,48 17:27:34
  • CCOLA 51,00 -0,10 17:27:35
  • CIMSA 48,12 1,31 17:27:43
  • CLEBI 1.580,00 0,70 17:27:27
  • CWENE 27,98 -3,18 17:27:18
  • DAPGM 11,88 5,41 17:27:27
  • DOAS 186,90 1,36 17:27:40
  • DOHOL 17,56 0,06 17:27:01
  • DSTKF 591,00 -7,94 17:27:39
  • ECILC 88,15 0,40 17:27:28
  • EFOR 30,18 3,29 17:27:32
  • EGEEN 7.100,00 0,42 17:27:33
  • EKGYO 20,82 -0,29 17:27:26
  • ENERY 10,48 3,76 17:27:31
  • ENJSA 83,55 2,26 17:27:48
  • ENKAI 79,95 -0,12 17:27:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,76 -0,08 17:27:43
  • EUPWR 32,16 3,74 17:27:31
  • FENER 10,18 0,69 17:26:36
  • FROTO 91,10 0,83 17:27:48
  • GARAN 141,40 2,91 17:26:58
  • GENIL 196,70 0,87 17:27:42
  • GESAN 45,52 2,02 17:27:36
  • GRSEL 327,75 5,30 17:27:35
  • GRTHO 308,25 -2,14 17:27:30
  • GSRAY 1,30 3,17 17:27:20
  • GUBRF 313,50 2,45 17:27:43
  • HALKB 38,26 -0,88 17:27:25
  • HEKTS 3,17 -0,31 17:27:07
  • IEYHO 59,65 0,68 17:27:18
  • ISCTR 14,07 3,00 17:27:43
  • ISMEN 41,48 0,05 17:27:18
  • KCAER 10,17 -0,49 17:27:40
  • KCHOL 170,00 0,41 17:27:18
  • KONTR 31,08 2,37 17:27:41
  • KONYA 4.730,00 0,00 17:26:25
  • KRDMD 25,36 0,08 17:26:40
  • KTLEV 18,58 2,37 17:27:15
  • KUYAS 43,68 5,76 17:27:45
  • MAGEN 32,54 0,12 17:25:56
  • MAVI 36,88 -0,75 17:27:30
  • MGROS 507,00 -1,65 17:27:34
  • MIATK 37,24 3,73 17:27:40
  • MPARK 324,25 0,46 17:26:42
  • OBAMS 8,18 1,24 17:27:38
  • ODAS 5,30 0,19 17:27:35
  • OTKAR 490,75 0,77 17:27:28
  • OYAKC 24,70 0,98 17:27:37
  • PASEU 138,50 1,09 17:26:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,18 -0,82 17:27:17
  • PETKM 17,09 -0,29 17:27:42
  • PGSUS 195,70 -0,81 17:27:41
  • RALYH 211,30 1,59 17:27:19
  • REEDR 7,25 -0,68 17:27:27
  • SAHOL 84,15 1,81 17:27:43
  • SASA 2,89 0,00 17:27:40
  • SISE 37,08 1,31 17:26:49
  • SKBNK 8,15 -1,45 17:26:54
  • SOKM 48,32 0,67 17:27:32
  • TABGD 213,10 -2,78 17:27:40
  • TAVHL 285,50 0,26 17:27:39
  • TCELL 98,00 0,87 17:27:14
  • THYAO 269,75 -0,09 17:27:26
  • TKFEN 68,85 1,10 17:27:30
  • TOASO 233,30 1,30 17:27:35
  • TRALT 40,18 3,13 17:27:43
  • TRENJ 80,30 0,88 17:27:44
  • TRMET 99,20 2,16 17:27:46
  • TSKB 13,05 1,95 17:26:42
  • TSPOR 1,17 0,00 17:27:46
  • TTKOM 55,50 -1,16 17:27:16
  • TTRAK 528,00 1,54 17:27:34
  • TUKAS 2,55 0,79 17:27:17
  • TUPRS 197,20 0,10 17:27:43
  • TUREX 7,59 -0,13 17:27:17
  • TURSG 11,96 2,13 17:27:17
  • ULKER 111,80 0,54 17:27:37
  • VAKBN 31,32 0,00 17:27:43
  • VESTL 32,26 0,31 17:26:45
  • YEOTK 38,44 0,89 17:27:04
  • YKBNK 35,68 1,65 17:27:40
  • ZOREN 3,16 0,32 17:27:05

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler