DOLAR 34,2415 -0.08%
EURO 37,3221 0.22%
ALTIN 3.057,47-0,43
BITCOIN 0%
Kilis
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.955 s Değişim: -0.57% -51,41 Adet:   1.005 Mio.Lot Hacim:   30.586 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,945
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,56 3,10 14:01:56
  • AEFES 191,40 -0,88 14:01:56
  • AGHOL 288,00 0,17 14:01:39
  • AGROT 14,48 -1,16 14:01:53
  • AKBNK 51,05 0,10 14:01:31
  • AKFGY 1,92 -1,03 14:01:27
  • AKFYE 17,50 -1,63 14:01:34
  • AKSA 8,19 -0,73 14:01:11
  • AKSEN 33,76 -1,63 14:01:58
  • ALARK 87,85 -1,73 14:01:24
  • ALFAS 53,15 -0,75 14:01:57
  • ALTNY 96,35 2,34 14:01:58
  • ANSGR 85,30 0,35 14:00:17
  • ARCLK 131,00 -0,38 14:01:39
  • ARDYZ 32,72 1,49 14:01:01
  • ASELS 61,55 0,08 14:01:58
  • ASTOR 77,95 -1,58 14:01:56
  • BERA 13,13 1,00 14:00:25
  • BIMAS 478,00 -1,75 14:01:57
  • BINHO 316,75 -0,78 14:01:32
  • BJKAS 4,79 0,42 14:01:09
  • BRSAN 487,25 0,41 14:01:58
  • BRYAT 1.976,00 0,66 14:01:15
  • BTCIM 156,10 -0,45 14:01:19
  • CANTE 1,46 0,00 14:01:53
  • CCOLA 50,65 0,70 14:01:49
  • CIMSA 34,64 0,06 14:01:41
  • CLEBI 1.814,00 2,31 14:01:29
  • CWENE 183,40 -2,34 14:01:57
  • DOAS 211,60 -0,98 14:01:55
  • DOHOL 13,06 -0,53 14:01:56
  • ECILC 39,70 1,85 14:01:55
  • EGEEN 10.850,00 -1,36 14:01:17
  • EKGYO 10,12 -1,36 14:01:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,50 0,13 14:01:44
  • ENJSA 55,85 -2,02 14:01:43
  • ENKAI 47,78 -0,91 14:01:53
  • EREGL 47,96 0,25 14:01:52
  • EUPWR 33,34 -2,29 14:01:56
  • FENER 98,75 -0,25 14:01:58
  • FROTO 980,00 -0,20 14:01:30
  • GARAN 109,20 0,65 14:01:57
  • GESAN 43,14 -0,37 14:01:46
  • GOLTS 415,50 5,59 14:01:55
  • GUBRF 199,40 1,37 14:01:56
  • HALKB 14,67 -1,01 14:01:43
  • HEKTS 3,59 -1,64 14:01:57
  • ISCTR 12,00 -0,41 14:01:58
  • ISMEN 32,18 -1,95 14:01:55
  • KARSN 15,26 0,86 14:01:58
  • KCAER 37,62 0,11 14:01:34
  • KCHOL 171,90 -0,64 14:01:57
  • KLSER 35,24 0,34 14:01:50
  • KONTR 43,94 -1,26 14:01:58
  • KONYA 6.850,00 -0,36 14:01:53
  • KOZAA 61,45 0,41 14:01:04
  • KOZAL 20,64 -0,86 14:01:56
  • KRDMD 25,10 0,64 14:01:44
  • KTLEV 54,50 4,31 14:01:56
  • LMKDC 23,56 -2,48 14:01:55
  • MAVI 76,60 -0,84 14:01:51
  • MGROS 413,25 -0,66 14:01:58
  • MIATK 41,02 -0,58 14:01:49
  • MPARK 339,00 -0,44 14:01:55
  • OBAMS 37,26 1,14 14:01:48
  • ODAS 5,92 1,37 14:01:57
  • OTKAR 417,75 -1,82 14:01:31
  • OYAKC 58,10 -0,51 14:00:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,75 -0,20 14:01:57
  • PEKGY 4,24 0,47 14:01:01
  • PETKM 18,85 -0,32 14:01:44
  • PGSUS 237,00 0,42 14:01:57
  • REEDR 22,12 -0,72 14:01:53
  • RGYAS 104,50 0,48 14:01:17
  • SAHOL 84,55 -1,28 14:01:53
  • SASA 3,89 -1,77 14:01:56
  • SISE 39,66 -1,44 14:01:58
  • SKBNK 4,12 -0,48 14:01:04
  • SMRTG 38,28 -1,19 14:01:53
  • SOKM 39,66 -0,55 14:01:49
  • TABGD 135,10 -1,39 14:01:14
  • TAVHL 225,90 -1,22 14:01:56
  • TCELL 86,60 -1,37 14:01:58
  • THYAO 275,75 -0,63 14:01:58
  • TKFEN 75,65 2,23 14:01:35
  • TMSN 120,90 3,16 14:01:43
  • TOASO 193,20 -1,58 14:01:50
  • TSKB 11,92 -1,41 14:01:48
  • TTKOM 47,36 -0,55 14:01:16
  • TTRAK 725,00 1,12 14:01:56
  • TUKAS 6,61 0,30 14:01:31
  • TUPRS 146,70 -1,01 14:01:56
  • TURSG 12,84 -0,31 14:01:24
  • ULKER 126,20 1,20 14:01:30
  • VAKBN 20,70 -0,77 14:01:42
  • VESBE 16,95 -2,47 14:01:56
  • VESTL 57,80 -1,70 14:01:37
  • YEOTK 191,40 2,90 14:01:49
  • YKBNK 24,90 -0,48 14:01:56
  • ZOREN 4,19 -0,95 14:01:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -