DOLAR 42,4517 0.02%
EURO 49,0198 0.21%
ALTIN 5.547,29-0,07
BITCOIN 0%
Kilis
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.870 s Değişim: -0.49% -53,17 Adet:   3.414 Mio.Lot Hacim:   68.502 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,65 4,68 14:14:41
  • AGHOL 27,82 3,34 14:14:29
  • AKBNK 62,05 0,40 14:14:41
  • AKSA 10,38 0,29 14:14:37
  • AKSEN 53,15 -0,47 14:14:17
  • ALARK 95,00 1,28 14:14:33
  • ALTNY 62,75 0,40 14:14:34
  • ANSGR 21,94 -0,90 14:14:29
  • ARCLK 106,50 -0,93 14:14:09
  • ASELS 182,40 -1,25 14:14:39
  • ASTOR 92,00 -1,18 14:14:34
  • BALSU 19,15 3,51 14:14:31
  • BIMAS 536,50 -2,10 14:14:19
  • BINHO 10,63 0,28 14:14:22
  • BRSAN 470,00 -1,57 14:14:40
  • BRYAT 2.322,00 -1,40 14:14:38
  • BSOKE 15,73 -1,56 14:14:35
  • BTCIM 4,05 -0,25 14:14:29
  • CANTE 2,27 0,44 14:14:39
  • CCOLA 54,60 -1,09 14:14:41
  • CIMSA 44,92 0,18 14:14:36
  • CLEBI 1.621,00 -1,94 14:14:32
  • CWENE 26,16 0,31 14:14:36
  • DAPGM 12,05 0,67 14:13:30
  • DOAS 185,30 -0,22 14:14:40
  • DOHOL 17,08 -0,47 14:14:08
  • DSTKF 856,50 0,76 14:14:23
  • ECILC 105,70 0,57 14:13:19
  • EFOR 134,50 1,05 14:10:35
  • EGEEN 7.317,50 -1,84 14:14:09
  • EKGYO 20,14 0,10 14:14:37
  • ENERY 11,04 0,45 14:14:25
  • ENJSA 78,55 1,68 14:14:13
  • ENKAI 78,15 2,83 14:14:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,94 -0,75 14:14:26
  • EUPWR 29,68 -1,66 14:14:25
  • FENER 12,23 2,43 14:14:32
  • FROTO 93,45 -0,64 14:14:31
  • GARAN 134,30 0,83 14:14:41
  • GENIL 181,50 -1,20 14:13:52
  • GESAN 44,66 -1,11 14:14:35
  • GLRMK 174,50 0,87 14:14:08
  • GRSEL 307,00 -1,37 14:14:12
  • GRTHO 298,25 -4,86 14:14:45
  • GSRAY 1,37 -0,72 14:14:35
  • GUBRF 323,25 -3,15 14:14:10
  • HALKB 29,48 0,07 14:14:41
  • HEKTS 3,29 0,30 14:14:34
  • IEYHO 56,30 0,27 14:14:45
  • ISCTR 12,78 0,63 14:14:41
  • ISMEN 40,24 -0,64 14:14:13
  • KCAER 11,20 0,18 14:14:39
  • KCHOL 167,60 -1,70 14:14:40
  • KONTR 33,44 10,00 14:14:22
  • KRDMD 25,06 -1,03 14:13:46
  • KTLEV 14,31 0,07 14:14:31
  • KUYAS 45,72 -3,87 14:14:08
  • MAGEN 32,36 1,76 14:13:47
  • MAVI 38,38 -0,42 14:14:33
  • MGROS 523,50 -0,66 14:14:08
  • MIATK 37,18 -0,64 14:14:38
  • MPARK 320,25 0,39 14:14:22
  • OBAMS 39,88 2,31 14:14:07
  • ODAS 5,57 -0,36 14:12:14
  • OTKAR 453,25 -1,25 14:14:33
  • OYAKC 21,88 0,92 14:14:41
  • PASEU 145,70 -0,41 14:14:42
  • PATEK 27,78 0,73 14:14:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,09 0,18 14:14:40
  • PGSUS 207,30 0,83 14:14:08
  • RALYH 216,00 0,47 14:14:33
  • REEDR 7,91 0,38 14:14:21
  • SAHOL 79,15 -0,31 14:14:30
  • SASA 3,13 0,32 14:14:41
  • SISE 35,96 -0,72 14:14:38
  • SKBNK 8,16 0,00 14:14:25
  • SOKM 44,92 -1,32 14:14:22
  • TABGD 231,40 -2,73 14:14:32
  • TAVHL 274,00 0,09 14:14:23
  • TCELL 93,75 -1,00 14:14:40
  • THYAO 271,25 -0,64 14:14:45
  • TKFEN 70,10 -2,84 14:14:08
  • TOASO 227,10 -1,13 14:14:40
  • TRALT 38,76 0,00 14:14:45
  • TRENJ 77,40 0,00 14:14:32
  • TRMET 97,05 0,00 14:13:51
  • TSKB 12,57 0,80 14:13:59
  • TSPOR 1,24 -1,59 14:14:06
  • TTKOM 56,05 -1,32 14:13:49
  • TTRAK 523,00 -0,48 14:14:13
  • TUKAS 2,72 1,12 14:12:50
  • TUPRS 194,00 -3,67 14:14:39
  • TUREX 7,93 -1,25 14:14:33
  • TURSG 12,38 0,00 14:14:28
  • ULKER 110,50 -1,69 14:14:29
  • VAKBN 27,38 3,17 14:14:40
  • VESTL 33,92 9,99 14:12:47
  • YEOTK 37,64 -1,52 14:14:42
  • YKBNK 34,24 1,60 14:14:45
  • ZOREN 3,44 3,30 14:14:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler