DOLAR 42,4503 0.18%
EURO 48,9318 -0.05%
ALTIN 5.514,54-0,70
BITCOIN 0%
Kilis
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.846 s Değişim: -1.22% -134,11 Adet:   3.486 Mio.Lot Hacim:   67.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,73 -2,00 14:42:20
  • AGHOL 26,82 -1,90 14:41:15
  • AKBNK 60,80 -1,78 14:42:20
  • AKSA 10,32 -0,19 14:42:26
  • AKSEN 54,25 0,65 14:42:17
  • ALARK 93,40 -0,48 14:42:15
  • ALTNY 61,85 -1,59 14:41:51
  • ANSGR 22,04 -0,45 14:41:16
  • ARCLK 106,80 -0,09 14:41:35
  • ASELS 185,00 0,11 14:42:22
  • ASTOR 92,80 -1,28 14:42:25
  • BALSU 18,05 4,21 14:42:26
  • BIMAS 542,00 -1,72 14:42:24
  • BINHO 10,59 1,15 14:42:22
  • BRSAN 481,25 0,05 14:42:22
  • BRYAT 2.382,00 -0,67 14:42:26
  • BSOKE 16,13 -0,12 14:42:25
  • BTCIM 4,09 -0,73 14:41:07
  • CANTE 2,27 1,34 14:42:25
  • CCOLA 54,40 -2,86 14:42:19
  • CIMSA 44,34 -1,90 14:41:32
  • CLEBI 1.648,00 -2,25 14:41:47
  • CWENE 26,16 -1,13 14:41:35
  • DAPGM 11,87 -0,59 14:40:09
  • DOAS 184,20 -1,81 14:41:31
  • DOHOL 17,19 -2,50 14:42:19
  • DSTKF 851,50 0,53 14:42:26
  • ECILC 104,30 0,29 14:42:15
  • EFOR 133,60 4,13 14:42:26
  • EGEEN 7.510,00 -0,99 14:40:23
  • EKGYO 19,97 0,20 14:42:22
  • ENERY 10,81 -0,28 14:42:24
  • ENJSA 77,00 0,00 14:42:22
  • ENKAI 75,05 -1,31 14:41:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,08 -1,47 14:42:22
  • EUPWR 30,74 -1,47 14:40:06
  • FENER 12,00 0,93 14:41:36
  • FROTO 93,60 -1,94 14:42:21
  • GARAN 132,50 -2,21 14:42:07
  • GENIL 185,30 -1,54 14:42:18
  • GESAN 45,08 -1,05 14:41:40
  • GLRMK 173,90 0,52 14:41:22
  • GRSEL 319,00 -1,39 14:41:55
  • GRTHO 328,75 -1,79 14:42:26
  • GSRAY 1,39 0,72 14:41:41
  • GUBRF 334,75 -0,81 14:42:16
  • HALKB 29,16 -0,95 14:42:19
  • HEKTS 3,25 -1,22 14:41:48
  • IEYHO 54,05 -4,00 14:42:25
  • IPEKE 80,80 -4,21 14:42:21
  • ISCTR 12,53 -2,26 14:41:53
  • ISMEN 40,52 -1,03 14:41:49
  • KCAER 11,32 -0,70 14:42:24
  • KCHOL 168,50 -1,52 14:42:22
  • KONTR 30,40 9,99 14:42:25
  • KOZAA 99,45 -2,98 14:42:27
  • KOZAL 39,38 -1,20 14:42:25
  • KRDMD 24,98 -1,81 14:41:54
  • KTLEV 14,13 -0,28 14:42:20
  • KUYAS 48,26 -0,49 14:42:01
  • MAGEN 31,24 -1,45 14:41:47
  • MAVI 38,44 -1,44 14:42:22
  • MGROS 525,00 -0,76 14:42:09
  • MIATK 36,98 -2,32 14:42:27
  • MPARK 315,50 0,16 14:42:01
  • OBAMS 39,28 0,10 14:41:31
  • ODAS 5,45 0,00 14:42:23
  • OTKAR 460,50 -2,23 14:42:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 -1,82 14:42:26
  • PASEU 136,00 -1,45 14:42:10
  • PATEK 27,96 -1,27 14:42:18
  • PETKM 16,96 -1,17 14:42:18
  • PGSUS 204,50 -1,16 14:42:25
  • RALYH 214,30 4,03 14:42:23
  • REEDR 7,78 -8,79 14:42:24
  • SAHOL 77,85 -1,89 14:42:25
  • SASA 3,03 0,33 14:42:24
  • SISE 35,72 -1,16 14:42:22
  • SKBNK 8,23 -2,60 14:41:36
  • SOKM 44,88 -1,41 14:42:22
  • TABGD 237,30 -0,29 14:41:42
  • TAVHL 267,75 -0,19 14:42:25
  • TCELL 94,85 -1,91 14:42:22
  • THYAO 272,75 -1,27 14:42:27
  • TKFEN 72,00 -3,10 14:41:33
  • TOASO 227,90 -1,34 14:41:35
  • TSKB 12,36 -0,72 14:42:13
  • TSPOR 1,26 -1,56 14:42:27
  • TTKOM 56,75 -0,79 14:42:02
  • TTRAK 528,00 -1,95 14:42:21
  • TUKAS 2,64 -1,12 14:42:15
  • TUPRS 200,10 -2,39 14:42:26
  • TUREX 8,01 -3,03 14:42:26
  • TURSG 12,41 -1,66 14:42:24
  • ULKER 111,30 -2,11 14:42:24
  • VAKBN 26,50 0,45 14:41:32
  • VESTL 30,58 -0,39 14:42:02
  • YEOTK 37,80 0,37 14:42:26
  • YKBNK 33,38 -2,68 14:42:19
  • ZOREN 3,32 0,00 14:42:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler