DOLAR 42,4824 -0.05%
EURO 49,4322 0.18%
ALTIN 5.807,590,77
BITCOIN 0%
Kilis
12°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.050 s Değişim: 1.38% 150,90 Adet:   3.058 Mio.Lot Hacim:   74.490 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,95 1,01 13:48:12
  • AGHOL 28,04 0,43 13:48:02
  • AKBNK 66,15 2,16 13:48:10
  • AKSA 10,40 2,36 13:48:03
  • AKSEN 54,45 3,32 13:48:13
  • ALARK 94,05 0,27 13:47:36
  • ALTNY 62,00 1,64 13:46:28
  • ANSGR 22,68 0,80 13:47:52
  • ARCLK 107,70 1,89 13:47:35
  • ASELS 186,40 1,64 13:48:13
  • ASTOR 95,10 4,97 13:48:12
  • BALSU 17,24 1,06 13:47:22
  • BIMAS 541,00 0,74 13:47:50
  • BINHO 10,07 2,34 13:47:17
  • BRSAN 453,00 2,32 13:48:14
  • BRYAT 2.287,00 1,06 13:48:03
  • BSOKE 14,90 3,04 13:47:28
  • BTCIM 3,43 0,88 13:47:49
  • CANTE 2,16 2,37 13:48:11
  • CCOLA 52,60 2,33 13:48:05
  • CIMSA 46,36 1,31 13:47:50
  • CLEBI 1.599,00 0,88 13:47:18
  • CWENE 25,56 2,24 13:48:14
  • DAPGM 11,43 -0,44 13:47:04
  • DOAS 184,10 1,99 13:47:43
  • DOHOL 17,38 1,70 13:47:50
  • DSTKF 878,50 0,29 13:47:54
  • ECILC 91,80 -0,76 13:47:42
  • EFOR 22,48 0,36 13:48:12
  • EGEEN 7.085,00 0,67 13:47:41
  • EKGYO 21,66 2,56 13:48:14
  • ENERY 10,07 0,40 13:46:17
  • ENJSA 81,65 1,87 13:47:46
  • ENKAI 79,30 -0,13 13:48:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,06 0,84 13:48:13
  • EUPWR 29,68 5,92 13:48:05
  • FENER 10,92 1,77 13:48:01
  • FROTO 95,70 1,16 13:48:10
  • GARAN 141,80 2,09 13:48:15
  • GENIL 189,60 1,55 13:47:50
  • GESAN 44,30 2,88 13:47:14
  • GLRMK 170,70 0,06 13:48:12
  • GRSEL 311,75 0,56 13:47:54
  • GRTHO 295,50 8,44 13:47:37
  • GSRAY 1,29 1,57 13:48:06
  • GUBRF 311,00 -0,56 13:48:15
  • HALKB 38,08 6,91 13:48:14
  • HEKTS 3,26 2,52 13:48:10
  • IEYHO 57,60 -0,69 13:48:14
  • ISCTR 13,92 2,58 13:48:15
  • ISMEN 41,26 3,30 13:47:52
  • KCAER 10,57 0,86 13:48:15
  • KCHOL 172,40 2,38 13:47:54
  • KONTR 33,50 0,30 13:48:15
  • KRDMD 25,58 1,99 13:47:40
  • KTLEV 16,88 4,46 13:48:13
  • KUYAS 42,52 0,19 13:48:15
  • MAGEN 31,96 1,52 13:47:32
  • MAVI 38,04 0,85 13:47:50
  • MGROS 523,50 0,48 13:48:15
  • MIATK 35,24 1,21 13:47:31
  • MPARK 325,25 -1,44 13:47:16
  • OBAMS 7,72 1,05 13:48:13
  • ODAS 5,31 1,14 13:47:26
  • OTKAR 459,00 0,11 13:47:06
  • OYAKC 23,42 1,47 13:47:50
  • PASEU 138,90 -0,14 13:48:11
  • PATEK 24,52 1,24 13:47:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,19 1,12 13:48:05
  • PGSUS 202,80 0,90 13:48:03
  • RALYH 205,70 -2,88 13:48:15
  • REEDR 7,43 1,23 13:48:15
  • SAHOL 83,70 2,20 13:48:13
  • SASA 2,97 1,71 13:48:14
  • SISE 37,52 0,54 13:47:51
  • SKBNK 8,11 0,25 13:48:14
  • SOKM 45,94 -0,13 13:48:02
  • TABGD 212,70 -1,48 13:47:28
  • TAVHL 275,50 -0,90 13:46:53
  • TCELL 95,00 1,55 13:48:03
  • THYAO 276,25 1,28 13:48:14
  • TKFEN 69,60 2,35 13:46:53
  • TOASO 231,90 0,91 13:47:40
  • TRALT 34,88 -0,17 13:47:25
  • TRENJ 74,60 -0,40 13:46:24
  • TRMET 93,85 -0,79 13:46:48
  • TSKB 13,09 1,79 13:47:54
  • TSPOR 1,23 3,36 13:47:45
  • TTKOM 56,60 1,52 13:48:15
  • TTRAK 517,00 0,98 13:47:22
  • TUKAS 2,60 2,36 13:46:32
  • TUPRS 196,10 0,67 13:48:07
  • TUREX 7,71 1,85 13:47:50
  • TURSG 12,19 0,58 13:48:06
  • ULKER 110,90 0,09 13:48:02
  • VAKBN 29,90 3,89 13:48:15
  • VESTL 32,64 1,68 13:48:05
  • YEOTK 36,80 1,71 13:47:50
  • YKBNK 36,56 3,57 13:48:15
  • ZOREN 3,31 2,16 13:48:02

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler