DOLAR 44,1269 0.07%
EURO 51,1020 0.09%
ALTIN 7.329,34-0,09
BITCOIN 0%
Kilis

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.200 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.990 Mio.Lot Hacim:   144.735 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,80 -0,06 10:00:02
  • A1YEN 29,66 -0,87 10:00:25
  • ACSEL 103,90 -0,19 09:55:08
  • ADEL 33,00 0,00 09:55:08
  • ADESE 1,04 0,00 10:00:27
  • ADGYO 51,85 -0,10 10:00:10
  • AEFES 17,20 -1,43 10:00:31
  • AFYON 15,75 -0,44 10:00:16
  • AGESA 219,00 -0,86 10:00:28
  • AGHOL 29,50 0,27 09:55:08
  • AGROT 2,82 -2,08 10:00:30
  • AGYO 8,05 -0,74 10:00:30
  • AHGAZ 23,50 0,09 10:00:08
  • AHSGY 19,69 0,00 10:00:26
  • AKBNK 76,75 -1,03 10:00:32
  • AKCNS 203,80 0,00 10:00:23
  • AKENR 9,85 0,00 09:55:08
  • AKFGY 2,94 -1,01 10:00:07
  • AKFIS 33,92 -0,70 10:00:31
  • AKFYE 19,85 0,00 10:00:23
  • AKGRT 7,67 -0,26 10:00:18
  • AKHAN 26,62 0,00 10:00:23
  • AKMGY 225,90 0,00 10:00:02
  • AKSA 10,22 -0,68 10:00:25
  • AKSEN 72,10 0,07 10:00:31
  • AKSGY 8,44 -0,12 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,76 0,07 10:00:23
  • AKYHO 2,66 -2,21 09:55:08
  • ALARK 92,95 -0,54 10:00:21
  • ALBRK 8,37 -0,48 10:00:15
  • ALCAR 768,00 -0,13 10:00:25
  • ALCTL 121,90 -0,25 09:55:08
  • ALFAS 37,88 -0,05 10:00:02
  • ALGYO 5,08 -0,20 10:00:03
  • ALKA 11,45 -0,43 10:00:32
  • ALKIM 16,39 0,00 09:55:08
  • ALKLC 288,00 0,00 10:00:26
  • ALTNY 15,20 0,26 10:00:23
  • ALVES 3,05 -0,33 10:00:28
  • ANELE 14,05 -2,57 09:55:08
  • ANGEN 10,17 -0,59 10:00:01
  • ANHYT 117,00 -1,02 10:00:32
  • ANSGR 27,80 0,00 10:00:31
  • APBDL 33,63 0,00 10:00:32
  • APLIB 47,89 0,00 10:00:26
  • APMDL 25,01 0,00 10:00:05
  • APX30 36,46 0,00 10:00:32
  • ARASE 91,65 5,10 10:00:31
  • ARCLK 111,90 -1,06 10:00:29
  • ARDYZ 40,78 -0,10 10:00:32
  • ARENA 24,54 0,08 10:00:03
  • ARFYE 24,38 0,00 10:00:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,00 -1,28 10:00:15
  • ARSAN 3,67 -2,13 10:00:27
  • ARTMS 37,16 0,60 10:00:19
  • ARZUM 2,86 0,70 10:00:23
  • ASELS 337,25 0,45 10:00:32
  • ASGYO 11,24 0,00 10:00:03
  • ASTOR 192,70 -0,16 10:00:31
  • ASUZU 64,90 -0,23 09:55:08
  • ATAGY 12,76 0,00 09:55:08
  • ATAKP 53,05 -1,58 10:00:02
  • ATATP 153,10 0,00 10:00:28
  • ATATR 11,73 1,30 10:00:32
  • ATEKS 90,05 9,95 09:55:08
  • ATLAS 8,00 -2,32 10:00:22
  • ATSYH 52,25 0,00 09:55:08
  • AVGYO 13,05 0,00 10:00:20
  • AVHOL 37,12 -0,05 10:00:12
  • AVOD 4,52 0,22 10:00:26
  • AVPGY 49,50 0,00 10:00:10
  • AVTUR 20,94 1,85 10:00:32
  • AYCES 666,50 -0,52 10:00:32
  • AYDEM 26,00 -0,61 10:00:18
  • AYEN 28,90 0,07 10:00:20
  • AYES 31,70 9,99 09:55:08
  • AYGAZ 253,75 1,30 10:00:20
  • AZTEK 4,30 -4,87 10:00:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler