DOLAR 43,5410 0.05%
EURO 51,4636 0.1%
ALTIN 6.757,79-2,19
BITCOIN 0%
Kilis

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.703 s Değişim: -1.36% -188,71 Adet:   5.819 Mio.Lot Hacim:   136.840 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,687
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,75 1,73 15:39:40
  • ECILC 113,30 0,27 15:41:37
  • ECOGR 24,26 -4,11 15:41:57
  • ECZYT 325,75 -2,54 15:41:45
  • EDATA 9,11 -0,98 15:41:45
  • EDIP 36,60 -2,66 15:41:24
  • EFOR 22,24 9,02 15:40:50
  • EGEEN 7.235,00 -1,66 15:41:39
  • EGEGY 33,16 2,85 15:41:57
  • EGEPO 10,76 -0,28 15:41:23
  • EGGUB 98,50 -0,05 15:41:17
  • EGPRO 25,30 -1,17 15:41:32
  • EGSER 3,23 2,87 15:39:55
  • EKGYO 24,44 -3,32 15:42:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 135,00 0,75 03:00:00
  • EKOS 5,90 0,51 15:41:37
  • EKSUN 5,82 -0,68 15:42:02
  • ELITE 33,90 2,11 15:40:19
  • EMKEL 20,04 -1,76 15:38:32
  • EMNIS 162,10 0,00 03:00:00
  • ENDAE 14,59 -2,15 15:41:37
  • ENERY 9,78 -2,30 15:41:32
  • ENJSA 109,50 -0,36 15:41:51
  • ENKAI 96,50 -1,43 15:41:43
  • ENSRI 25,72 1,26 15:40:42
  • ENTRA 11,02 0,73 15:41:47
  • EPLAS 6,97 -1,83 15:41:51
  • ERBOS 209,30 -1,13 15:40:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 71,95 1,62 15:41:51
  • EREGL 28,72 -0,35 15:41:59
  • ERSU 17,64 -0,73 15:41:45
  • ESCAR 26,72 -0,07 15:41:55
  • ESCOM 3,73 -1,06 15:39:43
  • ESEN 3,87 -0,77 15:41:51
  • ETILR 4,01 0,50 15:41:27
  • ETYAT 26,00 4,92 15:32:22
  • EUHOL 14,00 6,46 03:00:00
  • EUKYO 16,77 -2,90 15:38:02
  • EUPWR 40,86 -2,30 15:41:51
  • EUREN 5,16 0,19 15:38:42
  • EUYO 17,28 -3,95 15:25:44
  • EYGYO 3,40 1,19 15:40:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler