DOLAR 45,9809 0.02%
EURO 53,5341 0.29%
ALTIN 6.621,081,02
BITCOIN 0%
Kilis
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,60 -2,59 18:10:01
  • SAHOL 90,70 -2,79 18:10:01
  • SAMAT 6,54 -7,63 18:10:01
  • SANEL 54,05 9,95 18:10:01
  • SANFM 9,50 9,95 18:10:01
  • SANKO 22,52 -1,31 18:10:01
  • SARKY 32,00 6,67 18:10:01
  • SASA 2,63 -4,36 18:10:01
  • SAYAS 65,75 9,95 18:10:01
  • SDTTR 266,75 -4,73 18:10:01
  • SEGMN 59,00 -6,20 18:10:01
  • SEGYO 4,93 -1,40 18:10:01
  • SEKFK 10,28 0,88 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 7,39 -3,52 18:10:01
  • SELEC 96,15 -2,98 18:10:01
  • SELVA 2,13 -2,74 18:10:01
  • SERNT 10,21 -1,54 18:10:01
  • SEYKM 5,20 -4,06 18:10:01
  • SILVR 2,78 1,09 18:10:01
  • SISE 46,32 -1,66 18:10:01
  • SKBNK 13,00 -2,03 18:10:01
  • SKYLP 327,25 -4,59 18:10:01
  • SKYMD 15,47 6,54 18:10:01
  • SMART 38,14 -6,98 18:10:01
  • SMRTG 12,51 -3,55 18:10:01
  • SMRVA 16,53 -2,42 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,10 -0,97 18:10:01
  • SNPAM 21,90 -1,17 18:10:01
  • SODSN 9,42 -1,36 18:10:01
  • SOKE 17,45 -4,59 18:10:01
  • SOKM 49,06 -0,61 18:10:01
  • SONME 133,50 -1,98 18:10:01
  • SRVGY 3,03 0,00 18:10:01
  • SUMAS 389,50 -5,86 18:10:01
  • SUNTK 32,52 -2,40 18:10:01
  • SURGY 68,65 2,01 18:10:01
  • SUWEN 8,01 -1,84 18:10:01
  • SVGYO 19,09 -2,10 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler