DOLAR 42,2063 0,24%
EURO 48,7989 0,44%
ALTIN 5.579,752,69
BITCOIN 0%
Kilis
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.789 s Değişim: -1.24% -135,50 Adet:   6.250 Mio.Lot Hacim:   135.625 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,789
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.925

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,42 3,36 18:08:54
  • SAHOL 77,75 -2,45 18:09:55
  • SAMAT 6,34 -3,21 18:08:01
  • SANEL 26,56 -1,26 18:09:55
  • SANFM 7,22 -1,10 18:08:13
  • SANKO 22,66 -2,16 18:05:21
  • SARKY 15,20 -1,04 18:09:29
  • SASA 2,89 -1,37 18:09:56
  • SAYAS 53,35 1,52 18:09:24
  • SDTTR 185,00 -0,75 18:08:22
  • SEGMN 20,44 -1,35 18:05:23
  • SEGYO 6,53 9,93 18:09:55
  • SEKFK 8,70 -3,01 18:09:21
  • SEKUR 14,20 -3,20 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 74,50 -2,61 18:09:59
  • SELVA 2,08 -1,89 18:09:33
  • SERNT 9,71 -1,22 18:09:50
  • SEYKM 6,10 -2,24 18:08:01
  • SILVR 2,99 -3,55 18:08:53
  • SISE 35,68 -0,89 18:09:57
  • SKBNK 8,41 1,33 18:09:33
  • SKTAS 5,11 -4,84 18:08:58
  • SKYLP 184,30 9,96 18:09:06
  • SKYMD 12,91 -0,31 18:09:26
  • SMART 25,80 -1,00 18:05:23
  • SMRTG 26,14 -3,40 18:09:15
  • SMRVA 353,00 -0,70 18:09:40
  • SNGYO 4,89 -2,59 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,58 -2,35 18:08:01
  • SNKRN 231,50 -3,14 18:09:12
  • SNPAM 25,68 -0,39 18:09:59
  • SODSN 118,00 -4,61 18:08:02
  • SOKE 11,58 -1,03 18:09:48
  • SOKM 48,28 1,34 18:09:38
  • SONME 168,60 9,91 18:09:34
  • SRVGY 3,20 -0,93 18:05:23
  • SUMAS 287,25 0,00 18:08:32
  • SUNTK 40,34 -1,08 18:08:20
  • SURGY 52,45 4,94 18:09:53
  • SUWEN 10,91 -0,27 18:08:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler