DOLAR 44,1044 0.07%
EURO 51,1394 -0.15%
ALTIN 7.343,18-0,16
BITCOIN 0%
Kilis
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.058 s Değişim: -0.89% -117,58 Adet:   4.175 Mio.Lot Hacim:   95.787 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,045
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,54 -2,21 16:13:38
  • SAHOL 94,35 -1,41 16:13:57
  • SAMAT 5,51 -0,36 16:11:48
  • SANEL 36,62 -2,29 16:12:08
  • SANFM 7,00 -0,99 16:13:43
  • SANKO 20,36 -0,20 16:11:43
  • SARKY 31,54 -4,42 16:13:51
  • SASA 2,19 -3,10 16:13:56
  • SAYAS 41,06 2,91 16:12:59
  • SDTTR 224,80 -4,54 16:13:51
  • SEGMN 51,30 1,99 16:13:28
  • SEGYO 6,11 0,33 16:13:16
  • SEKFK 9,99 0,50 16:10:04
  • SEKUR 5,54 -2,81 15:57:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,70 -0,56 16:13:54
  • SELVA 2,29 -2,97 16:13:03
  • SERNT 7,29 -1,88 16:11:27
  • SEYKM 4,69 0,86 16:11:54
  • SILVR 2,46 -2,38 16:13:37
  • SISE 41,44 -1,71 16:13:57
  • SKBNK 10,45 -0,38 16:13:50
  • SKTAS 3,27 -2,68 16:12:22
  • SKYLP 295,00 -1,26 16:10:25
  • SKYMD 12,05 -1,63 16:12:35
  • SMART 36,82 -5,64 16:13:37
  • SMRTG 7,39 0,82 16:13:38
  • SMRVA 60,60 3,32 16:13:42
  • SNGYO 4,45 0,00 16:13:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,76 -1,57 16:11:56
  • SNPAM 22,30 -0,27 13:55:24
  • SODSN 9,98 -0,40 18:10:01
  • SOKE 15,26 -0,20 16:13:58
  • SOKM 57,00 -2,73 16:13:49
  • SONME 150,60 -3,65 16:12:24
  • SRVGY 3,23 8,39 16:13:19
  • SUMAS 272,25 -4,05 13:55:24
  • SUNTK 37,30 -0,32 16:13:59
  • SURGY 58,55 -1,68 16:13:51
  • SUWEN 9,20 -2,34 16:13:36
  • SVGYO 5,32 9,92 16:13:56

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler