DOLAR 42,9658 0.03%
EURO 50,7178 0.12%
ALTIN 5.999,340,28
BITCOIN 0%
Kilis

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: -1.27% -143,47 Adet:   4.535 Mio.Lot Hacim:   107.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 11325
EN DÜŞÜK 11,151
Açılış: 11.305 Dünkü Kapanış: 11.294

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,76 -9,96 18:09:48
  • SAHOL 83,95 -0,06 18:09:22
  • SAMAT 5,83 -1,85 18:10:01
  • SANEL 36,14 2,85 18:09:45
  • SANFM 8,28 -0,84 18:05:13
  • SANKO 20,28 -2,59 18:08:39
  • SARKY 18,30 4,99 18:10:01
  • SASA 2,77 -3,15 18:10:01
  • SAYAS 38,50 -2,09 18:09:38
  • SDTTR 176,20 -4,13 18:10:01
  • SEGMN 18,45 -1,28 18:09:19
  • SEGYO 5,24 6,94 18:09:36
  • SEKFK 7,93 -1,49 18:10:01
  • SEKUR 3,48 -1,42 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,40 6,63 18:09:11
  • SELVA 2,39 -2,05 18:08:28
  • SERNT 7,80 -3,35 18:09:32
  • SEYKM 4,90 -2,97 18:09:25
  • SILVR 2,83 3,66 18:05:13
  • SISE 38,28 -0,52 18:10:01
  • SKBNK 7,77 -0,51 18:09:47
  • SKTAS 3,68 -4,91 18:05:13
  • SKYLP 255,75 1,09 18:10:01
  • SKYMD 11,30 -1,99 18:09:39
  • SMART 21,96 -1,17 18:09:46
  • SMRTG 23,18 -0,94 18:10:01
  • SMRVA 142,00 -9,96 18:09:34
  • SNGYO 4,36 -2,24 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,03 -3,12 18:10:01
  • SNKRN 260,25 -9,95 18:09:42
  • SNPAM 23,70 1,37 18:08:03
  • SODSN 96,40 -0,26 18:08:01
  • SOKE 10,20 -2,02 18:10:01
  • SOKM 50,45 -0,69 18:09:00
  • SONME 150,00 -7,81 18:08:01
  • SRVGY 3,09 -4,33 18:09:40
  • SUMAS 273,50 -0,18 18:10:01
  • SUNTK 58,20 3,84 18:10:01
  • SURGY 41,40 0,53 18:10:01
  • SUWEN 9,92 -1,59 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler