DOLAR 46,1257 0.03%
EURO 53,3115 0.17%
ALTIN 6.423,010,05
BITCOIN 0%
Kilis
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.893 s Değişim: 0.24% 32,83 Adet:   3.043 Mio.Lot Hacim:   55.600 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,796
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,00 1,10 11:55:47
  • SAHOL 91,85 0,38 11:55:47
  • SAMAT 6,90 -2,82 11:54:57
  • SANEL 53,90 -5,02 11:55:29
  • SANFM 9,84 -1,60 11:51:19
  • SANKO 22,30 0,18 11:47:30
  • SARKY 29,46 0,07 11:55:48
  • SASA 2,54 -1,93 11:55:49
  • SAYAS 58,35 -2,99 11:55:54
  • SDTTR 232,20 -2,03 11:55:52
  • SEGMN 55,20 -0,09 11:54:39
  • SEGYO 5,04 -1,37 11:54:58
  • SEKFK 10,19 -1,64 11:51:40
  • SEKUR 8,95 1,24 11:54:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 98,80 -3,61 11:54:26
  • SELVA 2,18 0,00 11:54:55
  • SERNT 10,30 3,62 11:55:47
  • SEYKM 4,91 -0,61 11:55:08
  • SILVR 2,71 -1,45 11:54:36
  • SISE 45,24 0,49 11:55:43
  • SKBNK 13,32 2,62 11:55:52
  • SKTAS 3,36 -0,59 11:53:05
  • SKYLP 315,25 -0,24 11:55:33
  • SKYMD 13,44 -1,75 11:51:44
  • SMART 37,70 -0,42 11:55:32
  • SMRTG 11,29 -1,91 11:55:38
  • SMRVA 14,58 -2,28 11:55:49
  • SNGYO 3,57 -0,28 11:54:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,13 0,00 11:55:28
  • SNPAM 23,00 5,99 09:55:18
  • SODSN 9,11 0,00 09:55:18
  • SOKE 16,00 -2,14 11:54:31
  • SOKM 48,84 0,91 11:55:13
  • SONME 124,30 -1,27 11:54:51
  • SRVGY 3,04 -0,65 11:53:44
  • SUMAS 400,00 -4,71 09:55:18
  • SUNTK 31,50 -0,06 11:50:10
  • SURGY 75,35 -2,02 11:55:49
  • SUWEN 7,76 0,26 11:52:22
  • SVGYO 18,92 -1,41 11:55:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler